Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | Xiaomi |
Modelo | 47234 |
Nome do modelo | M16T |
Certificação | Não Aplicável |
Ano | 2023 |
Número da peça | 1 |
Tipo Do Produto | CD-ROM |
RAM | 8 e 12 |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória externa | 256 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 12 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 12 GB |
Sistema operacional | Android 13.0 |
Marca do processador | Qualcomm |
Peças para montagem | Adaptador de alimentação |
Número de unidades | 1 |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tamanho da tela | 6,67 Polegadas |
Tela ou mostrador | AMOLED |
Resolução do sensor óptico | 64 MP |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
Tipo de fonte de energia | AC |
Baterias inclusas | Sim |
Funciona com baterias | Não |
Composição da pilha ou bateria | Íon-lítio |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Tecnologia celular | 5G |
Tecnologia de conexão | NFC |
Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
Tipo de produto | Barra |
Cor | Black |
Cor correspondente | Black |
Conexões | NFC |
Distância focal máxima | USB tipo C |
Resolução estática efetiva | 1920 |
Garantia do fabricante | 1 |
Peso do produto | 520 g |
Número do modelo | 47234 |
EAN | 6941812726211, 6941812726037 |
Dimensões do produto | 16,3 x 7,6 x 0,7 cm; 520 g |
Poco F5
Sale!
12gb de RAM, Armazenamento 256gb, Câmera Frontal 16MP, Câmera Principal 64MP, Celular, Preto, Rede 5G, TELA AMOLED
Poco F5
R$2.400,00 – R$2.800,00
Marca | Xiaomi |
Nome do modelo | M16T |
Operadora de celulares e tecnologia sem fio | Todas as Operadoras |
Sistema operacional | Android 13.0 |
Tecnologia celular | 5G |
Peso | 300 g |
---|---|
Dimensões | 20 × 9,5 × 6,5 cm |
Memória RAM | 8GB, 12GB |
COR | Preto, Azul |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.